山东幕艺天下文化传媒有限公司
联系人:董经理
电话:18754154001
网址:www.sdmytx.com
公司地址:济南市历城区祝甸北路7号院
应用场合
大型晚会 | 展馆 | 舞台租赁 | 车展 | 酒店 | 体育场馆 | 商场 | 公园 |
设备优势
功能强大 | 由视频处理MIG-V4主机和MIG-H1控台组成,单个MIG-H1控台可以控制多达9个MIG-V4主机,多个MIG-V4主机可以单独使用也可以级联拼接使用;可以实现大尺寸LED屏的拼接显示,多画面切换,多场景切换,备份等功能,广泛应用在车展、会议、活动、产品发布会、舞台演出、电视台演播等场所 |
色彩还原度高 | 高性能的视频MIG-V4主机,内部采用了业内先进的12位算法,使图像更清晰,色彩更逼真,层次更清晰,并且还保证了输出信号同步性以及高还原性 |
分辨率高 | 单机可以带载3840x1080像素点,并且支持一组多窗口预监显示和一组辅助预监显示 |
支持多通道同步 | 可以实现8图 层对8图层之间的淡入淡出切换,输入端内置视频矩阵,标配支持12路输入,可以扩展至20路输入,并且可以实现对输入信号的同步锁定,保证了信号的同步输出 |
稳定性好 | 从硬件着手,克服软件存在的不稳定性 |
技术参数
输入指标 | |||
输入板型号 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
MIG-VINVGA | VGA | 4 | VESA |
MIG-VINDVI | DVI | 4 | VESA |
MIG-VINSDI | SDI | 4 | 480i、576i、720P、1080i/P(3G SDI) |
MIG-VINHDMI | HDMI | 4 | EIA/CEA-861标准,符合HDMI-1.3标准 |
MIG-VINSDIVGA | SDI、VGA | SDI*2、VGA*2 | SDI支持480i、576i、720P、1080i/P(3G SDI) VGA支持VESA |
输出指标 | |||
输出类型 | 端口 | 数量 | 分辨率规格 |
主输出 | DVI | 2*2 | 1920*1080/60Hz |
预监输出 | DVI | 1*2 | 1920*1080/60Hz |
返看输出 | DVI | 1*2 | 1920*1080/60Hz |
注:2*2表示有2组DVI接口,每组2个DVI | |||
整机规格 | |||
输入电源 | 100-240V AC 50/60Hz | ||
整机功耗 | 260W | ||
工作温度 | 0-45℃ | ||
外形尺寸 | 482.6*371.0*177.0mm | ||
净重 | 14.6Kg |
设备应用:
天幕与地砖用一台MIG-V4控制
左右侧屏用一台MIG-V4控制