山东幕艺天下文化传媒有限公司
联系人:董经理
电话:18754154001
网址:www.sdmytx.com
公司地址:济南市历城区祝甸北路7号院
产品全称:P4.81小间距全彩LED显示屏
品牌:光祥
箱体尺寸:500mm*1000mm/500mm*500mm
最佳视距:2-14m
产品概述:主要由红绿蓝三种颜色构成;像素点密度为43264dots/㎡ ,每个像素点之间的点间距为4.81mm
应用场合
大型晚会 | 展馆 | 舞台租赁 | 车展 | 酒店 | 体育场馆 | 商场 | 医院 |
海关 | 售票大厅 | 银行 | 购物中心 | 机场 | 交通 | 公园 | 电视台 |
设备优势
亮度高 | 采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见 |
均匀度高 | 显示屏色彩均匀性超高,显示画面更细腻。 |
平整度好 | 模块安装面的平整度要求控制在正负 0.1mm。 |
显示效果好 | 采用非线性逐点校正技术,文字更清晰层次感更强. |
分辨率高 | 能够完美地表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美. |
宽广视角 | 视角度好,160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合. |
性能稳定 | 对显示屏的抗电磁波的独特处理,采用分布式扫描技术和模块化设计技术,使得显示屏可靠性稳定性更高. |
画质细腻 | 非线性校正技术,图像细腻清晰;动画效果生动多样;视频流畅逼真. |
无缝拼接 | zhuanli技术套件,把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状. |
平整度好 | 墨色一致,使整个显示屏的对比度高;平整度好,手感柔和,手滑无突出感. |
优质选材 | 采用高品质LED显示屏专用芯片设计具备小封装高亮度大角度抗静电等特点. |
实时转播 | 支持DVI HDMI 3G/HD/SD三速SDI高清显示模式,适用于电视录像节目 VCD或DVD及现场实况等室内场所. |
选材优质 | 采用进口发光材料,高品质LED显示屏专用IC芯片设计,具备小封装高亮度大角度抗静电等特点;无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用. |
无格式限制 | 可由用户任意编排显示模式;可显示文字图表图像动画视频信息;且显示的信息量不受限制. |
同异步兼容 | 可同时支持同步控制与异步控制;在控制电脑出现故障时,仍能正常地显示播放. |
防震测试 | 出货前针对形体进行防震测试,排除箱体螺丝线材连接问题;以保证显示屏经过长途运输后,无接触不良,适宜长途运输. |
维修方便 | 采用模块化设计,显示效果稳定,安装和维护更加方便,且可带电维修. |
技术参数
像素点距: | 4.81mm | 像素点组成: | 1R1G1B | LED封装方式: | SMD2427/3528/2020 |
像素点密度: | 43264dots/㎡ | 亮度: | 800-1100nit | 色温: | 6500-9500K |
扫描方式: | 1/13scan | 箱体尺寸: | 500*1000*(69±5)mm | 箱体分辨率: | 208*104pixel |
箱体重量: | 11.5±0.5kg | 最大功率: | ≤560w/㎡ | 平均功率: | ≤280w/㎡ |
视角: | H:140° V:120° | 刷新频率: | ≥1000Hz | 灰度等级: | 14-16bit |
最佳视角: | 2-14m | 防护等级: | IP30 | 箱体材质: | 压铸铝 |
供电电压: | 100v--240v(47--63Hz)或200v--240v(47--63Hz) | 使用环境湿度: | 10%-60% | 使用环境温度: | -20°C-+50°C |
P4高清显示屏效果图